| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 412,0 kcal / 1723,8 kJ |
| Протеин | 18,2 g |
| Въглехидрати | 32,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 7,3 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 g |
| Натрий | 0,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 412,0 kcal / 1723,8 kJ |
| Протеин | 18,2 g |
| Въглехидрати | 32,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 7,3 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 g |
| Натрий | 0,5 g |