| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Bílkoviny | 18,2 g |
| Sacharidy | 32,5 g |
| Cukr v sacharidech | 7,3 g |
| Tuky | 25,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 13,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 g |
| Sodík | 0,5 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Bílkoviny | 18,2 g |
| Sacharidy | 32,5 g |
| Cukr v sacharidech | 7,3 g |
| Tuky | 25,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 13,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 g |
| Sodík | 0,5 g |