| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 18,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 18,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |