| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Proteini | 18,2 g |
| Ugljikohidrati | 32,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 7,3 g |
| Mast | 25,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 13,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 15,8 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Proteini | 18,2 g |
| Ugljikohidrati | 32,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 7,3 g |
| Mast | 25,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 13,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 15,8 g |
| Natrij | 0,5 g |