| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 412,0 ккал / 1 723,8 кДж |
| Белки | 18,2 г |
| Углеводы | 32,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 7,3 г |
| Жиры | 25,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 13,2 г |
| Другие | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 г |
| Натрий | 0,5 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 412,0 ккал / 1 723,8 кДж |
| Белки | 18,2 г |
| Углеводы | 32,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 7,3 г |
| Жиры | 25,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 13,2 г |
| Другие | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 г |
| Натрий | 0,5 г |