| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Protein | 18,2 g |
| Kolhydrater | 32,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,3 g |
| Fett | 25,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Protein | 18,2 g |
| Kolhydrater | 32,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,3 g |
| Fett | 25,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 g |
| Natrium | 0,5 g |