| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 18,2 g |
| Karbonhidratlar | 32,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,8 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 18,2 g |
| Karbonhidratlar | 32,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,8 g |
| Sodyum | 0,5 g |