| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 339,0 kcal / 1.418,4 kJ |
| Proteine | 6,5 g |
| Carboidrati | 46,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,0 g |
| Grassi | 15,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 339,0 kcal / 1.418,4 kJ |
| Proteine | 6,5 g |
| Carboidrati | 46,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,0 g |
| Grassi | 15,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g |
| Sodio | n.D. |