| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Протеин | 6,2 g |
| Въглехидрати | 19,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 18,0 g |
| Мазнини | 13,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Протеин | 6,2 g |
| Въглехидрати | 19,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 18,0 g |
| Мазнини | 13,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g |
| Натрий | 0,3 g |