| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 221,0 ккал / 924,7 кДж |
| Білок | 6,2 г |
| Вуглеводи | 19,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 18,0 г |
| Жири | 13,0 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 14,0 г |
| Натрій | 0,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 221,0 ккал / 924,7 кДж |
| Білок | 6,2 г |
| Вуглеводи | 19,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 18,0 г |
| Жири | 13,0 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 14,0 г |
| Натрій | 0,3 г |